Cenník – letiskové transfery
Uvedené ceny sú orientačné. Všetky cesty do zahraničia sú oslobodené od DPH.
| Cena z celej Bratislavy | VW Passat | Mercedes E | Mercedes V |
|---|---|---|---|
| Letisko M. R. Štefánika | 20€ | 20€ | 28€ |
| Schwechat Vienna Airport | 45€ | 50€ | 70€ |
| Budapešť Ferihegy Airport | 150€ | 175€ | 265€ |
| Praha Ruzyně Airport | 218€ | 249€ | 380€ |
| Brno Tuřany Airport | 79€ | 90€ | 135€ |
| Frankfurt Airport | 530€ | 605€ | 880€ |
| Paríž Charles de Gaulle Airport | 930€ | 1060€ | 1540€ |
| Amsterdam Schiphol Airport | 810€ | 920€ | 1350€ |
| Taliansko Rím Fiumicino Airport | 810€ | 920€ | 1350€ |
| Taliansko Malpensa Airport | 645€ | 730€ | 1115€ |
| Švajčiarsko Zurich Airport | 550€ | 620€ | 950€ |
| Dánsko Kodaň Airport | 720€ | 825€ | 1200€ |
| Nemecko Düsseldorf Airport | 680€ | 770€ | 1100€ |
| Slovensko z Bratislavy | VW Passat | Mercedes E | Mercedes V |
|---|---|---|---|
| Pezinok | 25€ | 29€ | 41€ |
| Trnava | 40€ | 49€ | 65€ |
| Nitra | 65€ | 80€ | 110€ |
| Nové Zámky | 79€ | 89€ | 129€ |
| Zvolen | 130€ | 150€ | 225€ |
| Banská Bystrica | 140€ | 165€ | 239€ |
| Košice | 295€ | 340€ | 498€ |
| Zahraničie z Bratislavy | VW Passat | Mercedes E | Mercedes V |
|---|---|---|---|
| Česko – Praha | 218€ | 249€ | 380€ |
| Česko – Brno | 79€ | 90€ | 135€ |
| Rakúsko – Viedeň | 60€ | 65€ | 85€ |
| Rakúsko – Graz | 175€ | 199€ | 289€ |
| Maďarsko – Budapešť letisko | 150€ | 175€ | 265€ |
| Maďarsko – Győr | 55€ | 60€ | 89€ |
| Nemecko – Berlín | 440€ | 505€ | 730€ |
| Nemecko – Mníchov | 345€ | 395€ | 570€ |
| Poľsko – Krakow | 280€ | 330€ | 489€ |
| Poľsko – Waršawa | 460€ | 525€ | 760€ |
Naši spokojní zákazníci
SAS Automotive, Hollen, Typografia plus, Hotel Eminent, Hotel Karpatský dvor, Adecco personálna agentúra, Atena personálna agentúra , Mlyn Haramia Lozorno, Autosklo JURIŠTA